- 2016年最新法学期刊影响因子排名:前三名不变,《清华法学》取代《法学家》列第四
- 来源:本站
- 日期:2017-09-14 09:31:44 来源:本站
-
14
2017-09
根据《中国学术期刊影响因子年报(人文社会科学)》2016年(第14卷),中国法学会主管主办的《中国法学》在2015年统计年度的影响因子(反映的是2013、2014年发表的文章在2015年被引用的情况)在法学期刊中以4.759再次名列第一,《法学研究》以3.831名列第二,《中外法学》以3.054名列第三,《清华法学》以2.984排名第四【去年是《法学家》】。具体排名如下:
序号排名 | 刊名 | 影响因子 |
1 | 中国法学 | 4.759 |
2 | 法学研究 | 3.831 |
3 | 中外法学 | 3.054 |
4 | 清华法学 | 2.984 |
5 | 法学家 | 2.691 |
6 | 法商研究 | 2.290 |
7 | 法制与社会发展 | 2.097 |
8 | 现代法学 | 2.059 |
9 | 当代法学 | 2.029 |
10 | 法学 | 1.878 |
11 | 法学评论 | 1.725 |
12 | 法律科学(西北政法大学学报) | 1.593 |
13 | 国家检察官学院学报 | 1.438 |
14 | 中国刑事法杂志 | 1.437 |
15 | 政法论坛 | 1.400 |
16 | 华东政法大学学报 | 1.382 |
17 | 法学论坛 | 1.285 |
18 | 行政法学研究 | 1.272 |
19 | 政治与法律 | 1.104 |
20 | 比较法研究 | 1.101 |
21 | 环球法律评论 | 1.050 |
22 | 法学杂志 | 0.961 |
23 | 东方法学 | 0.855 |
24 | 知识产权 | 0.853 |
25 | 证据科学 | 0.782 |
26 | 交大法学 | 0.750 |
27 | 法律适用 | 0.719 |
28 | 政法论丛 | 0.665 |
29 | 北方法学 | 0.660 |
30 | 中国人民公安大学学报(社会科学版) | 0.641 |
31 | 法治研究 |
友情链接 |